BioPBS™ LINHA DE PRODUTOS
| Propriedades | Método de teste | Unidade | FZ71 | FZ91 | FD92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrão | Padrão | Flexível | |||
| Densidade | ISO 1183 | g/cm3 | 1.26 | 1.26 | 1.24 |
| MFR (190°C, 2.16kg) | ISO 1133 | g/10min | 22 | 5 | 4 |
| Ponto de fusão | ISO 3146 | °C | 115 | 115 | 84 |
| Limite de escoamento | ISO 527-2 | MPa | 40 | 40 | 17 |
| Limite à ruptura | ISO 527-2 | MPa | 30 | 36 | 24 |
| Tração à ruptura | ISO 527-2 | % | 170 | 210 | 380 |
| Módulo de flexão | ISO 178 | MPa | 630 | 650 | 250 |
| Resistência à flexão | ISO 178 | MPA | 40 | 40 | 18 |
| Resistência a impactos Izod (23°C) | ISO 180 | kJ/m2 | 7 | 10 | 47 |
| Temperatura de deflexão térmica (0,45 MPa) | ISO 75-2 | °C | 95 | 95 | 63 |
| Dureza Rockwell | ISO 2039-2 | R Scale | 107 | 107 | 56 |
UTILIZAÇÃO | |||||
| Combinação | √ | √ | √ | ||
| Moldagem por injeção | √ | ||||
| Extrusão (sopro e fundição) | √ | √ | |||
| Papel revestido (material para copos) | √ | ||||
| Papel revestido (papel pardo) | √ |
| |||
Os valores descrevem apenas as propriedades típicas e podem não ser considerados como especificações.
Nem todos os níveis estão disponíveis em todas as regiões; entre em contato com o seu representante de vendas local.
CONTATO COM ALIMENTOS E CONFORMIDADE AMBIENTAL
De acordo com níveis e aplicações, o BioPBS™ é registrado como aprovado para contato com alimentos, e passa na maioria dos exigentes requisitos associados à origem biológica e compostabilidade.
O BioBPS™ é certificado por órgãos oficiais; entre em contato com seu representante para obter mais detalhes.
| CONTATO COM ALIMENTOS | ORIGEM BIOLÓGICA | COMPOSTÁVEL |
|---|---|---|
|
|
