OLEFISTA™ Halogen Free Flame Retardant (HFFR) POUR FILERIE & CÂBLES
COMPOUNDS PRÊTS À L'EMPLOI
| QU1521S | QU1525E | QU1537E | QE1597-2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ILO | % | 30 | 30 | 63 | 33 |
| DURETÉ | Shore A | 85 | 85 | 89 | 92 |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE | °C | 75 | 75 | 90 | 90 |
| APPLICATION TYPIQUE | Gainage | Isolation | Isolation | Gainage |
COMPOUNDS RÉTICULABLES PAR HUMIDITÉ
| QX2620 | QX1710A | QX1621 | ||
|---|---|---|---|---|
| ILO | % | 35 | 31 | 31 |
| DURETÉ | Shore | 94 ShA | 47 ShD | 92 ShA |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE | °C | 120 | 120 | 90 |
| APPLICATION TYPIQUE | Gainage | Gainage | Isolation |
Ces information ne décrivent que des propriétés typiques et ne peuvent être considérées comme des spécifications.
Tous les grades ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Merci d'interroger votre contact commercial local.