GAMA DE PRODUCTOS BIOPBS™
| Propiedades | Método de prueba | Unidad | FZ71 | FZ91 | FD92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | Estándar | Flexible | |||
| Densidad | ISO 1183 | g/cm3 | 1.26 | 1.26 | 1.24 |
| MFR (190°C, 2.16kg) | ISO 1133 | g/10min | 22 | 5 | 4 |
| Punto de fusión | ISO 3146 | °C | 115 | 115 | 84 |
| Límite elástico | ISO 527-2 | MPa | 40 | 40 | 17 |
| Tracción a quebradura | ISO 527-2 | MPa | 30 | 36 | 24 |
| Deformación a quebradura | ISO 527-2 | % | 170 | 210 | 380 |
| Módulo de flexión | ISO 178 | MPa | 630 | 650 | 250 |
| Resistencia a la flexión | ISO 178 | MPA | 40 | 40 | 18 |
| Resistencia al impacto izod (23°C) | ISO 180 | kJ/m2 | 7 | 10 | 47 |
| Temperatura de deflexión térmica (0.45 MPa) | ISO 75-2 | °C | 95 | 95 | 63 |
| Dureza Rockwell | ISO 2039-2 | Escala R | 107 | 107 | 56 |
USO | |||||
| Composición | √ | √ | √ | ||
| Moldeo por inyección | √ | ||||
| Extrusión (soplado y colada) | √ | √ | |||
| Estucado de papel (vasos de papel) | √ | ||||
| Estucado de papel (papel kraft) | √ |
| |||
Los valores sólo describen propiedades típicas y no pueden considerarse como especificaciones.
No todos los grados están disponibles en todas las regiones; póngase en contacto con su representante de ventas local.
CONTACTO CON ALIMENTOS Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Según los grados y aplicaciones, BioPBS™ se registra como contacto con alimentos aprobado, y pasa los requisitos más exigentes de base biológica y compostable.
BioBPS™ está certificado por organismos oficiales; póngase en contacto con su representante local para obtener más detalles.
| CONTACTO CON ALIMENTOS | BASE BIOLÓGICA | COMPOSTABLE |
|---|---|---|
|
|
